CAR-T细胞疗法在血液病上获得史无前例的的成功,让这个技术瞬间火遍全球。特别在2015年12月5日,诺华在ASH会议上公布了其靶向CD19分子的CAR-T(CTL019)在治疗难治、复发急性淋巴性白血病(ALL)方面的2期临床数据,2期数据与2014年公布的1期数据惊人的相似,完全缓解率(CR)分布高达93%(55/59)和92%(36/39)。这么华丽丽的数据让传统的治疗方案黯然失色。于是千军万马迅速涌入CAR-T疗法治疗血液肿瘤的高速公路上。
然而,血液病等非实体瘤仅仅是众多癌症中较小的一部分,实体瘤才是CAR-T疗法的蓝海。虽然在去年诺华和美国宾州大学的初步研究表明,尽管CAR-T疗法的安全性和有效性在实体瘤方面似乎同样出众,但是实体瘤的复杂性远高于血液肿瘤,接受治疗时患者也出现了败血症、气短以及白细胞水平升高等副作用。实体瘤的治疗似乎没有想象的那么乐观。
但是随后发现患者接受T细胞回输后的第28天,体内仍然可以检测到这种修饰后T细胞的存在,同时还有迹象显示这些T细胞已经开始向肿瘤部位富集。这些初步的迹象让更多实体瘤的研究者充满了信心。今天水木给大家盘点一下,正在ClinicalTrials.gov注册招募的CAR-T疗法治疗实体瘤的临床试验。
(一)
CAR-T Cell Immunotherapy for HCC Targeting GPC3. 在肝癌中靶向GPC3的CAR-T细胞免疫治疗 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02723942 | |
Sponsor 发起人/单位 | Fuda Cancer Hospital, Guangzhou 广州复大肿瘤医院 | |
Study Chair 研究主导者 | Lizhi Niu, PhD 牛立志
|
|
Brief Summary 简要描述 | The purpose of this study is to preliminarily evaluate the safety and efficacy of CAR-T cell immunotherapy for GPC3 positive hepatocellular carcinoma. 本次研究的目的是初步评价CAR-T细胞免疫治疗在GPC3阳性的肝细胞癌中的安全性和有效性。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-70 years(GPC3 Positive Hepatocellular Carcinoma) 18-70岁的GPC3阳性的肝细胞癌患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1&Phase 2 临床1期和2期 |
(二)
CAR-T Cell Immunotherapy for EphA2 Positive Malignant Glioma Patients. 在恶性神经胶质瘤患者中靶向EphA2阳性的CAR-T细胞免疫治疗 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02575261 | |
Sponsor 发起人/单位 | Fuda Cancer Hospital, Guangzhou 广州复大肿瘤医院 | |
Study Chair 研究主导者 | Lizhi Niu, PhD 牛立志
|
|
Brief Summary 简要描述 | The purpose of this study is to evaluate the safety and effectiveness of CAR-T cell immunotherapy in treating with EphA2 positive malignant glioma patients. 本次研究的目的是初步评价CAR-T细胞免疫治疗在EphA2阳性的恶性神经胶质瘤患者中的安全性和有效性。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-80 years(EphA2 Positive Malignant Glioma) 18-80岁的EphA2阳性的恶性神经胶质瘤患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1&Phase 2 临床1期和2期 |
(三)
EGFRvIII CAR T Cells for Newly-Diagnosed GBM. 在最新确诊的胶质母细胞瘤患者中靶向 EGFRvIII 阳性的CAR-T细胞免疫治疗 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02664363 | |
Sponsor 发起人/单位 | Duke University Medical Center (Gary Archer Ph.D.) 杜克大学医学中心(Gary Archer博士) | |
Study Chair 研究主导者 | Gordana Vlahovic, M.D.
|
|
Brief Summary 简要描述 Newly diagnosed glioblastoma subjects who are eligible will be enrolled following surgery to remove the brain tumor. They will then undergo a leukapheresis to harvest cells for the generation of the study drug, Epidermal Growth Factor variant III Chimeric Antigen Receptor (EGFRvIII CAR) T cells prior to beginning standard of care (SOC) radiation therapy (RT) with temozolomide (TMZ). Once SOC RT with TMZ is completed, subjects will return for the post-RT brain imaging assessment, and if stable will start post-RT TMZ cycles. During the 3rd cycle of post-RT TMZ, the EGFRvIII CAR T cells will be infused in dose escalation cohorts. Following a one month delay between cycles, the subject will resume post-RT cycles of TMZ and be monitored with blood work and brain imaging as per SOC. Once the maximally tolerated dose (MTD) is reached in the dose escalation cohorts, an expanded cohort of 12 subjects will be enrolled to obtain a more precise estimate of the probability of unacceptable toxicity and to track the EGFRvIII CAR T cells using 111 Indium (111In) labeling. Computed Tomography (CT) will be done on days 1, 5, and 10 post-infusion to determine intracerebral (IC) localization. 新诊断胶质母细胞瘤患者手术切除脑内肿瘤组织后,在3次RT+TMZ标准治疗(SOC)后进行EGFRvIII-CAR T 注射。注射第1,5,10天后最后通过CT扫描观察细胞在颅内的定位。 | ||
Recruiting objects 招募对象 | 18-80 years(Glioblastoma) 18-80岁的胶质母细胞瘤患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1 临床1期 |
(四)
CAR-T Hepatic Artery Infusions and Sir-Spheres for Liver Metastases. 肿瘤肝转移患者用CAR-T肝动脉注入和Sir-Spheres载药系统 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02416466 | |
Sponsor 发起人/单位 | Roger Williams Medical Center 罗杰·威廉斯医疗中心 | |
Study Chair 研究主导者 | Steven C Katz, M.D. |
|
Brief Summary 简要描述 | This is an open label fixed dose phase Ib of anti-CEA CAR-T cells hepatic artery infusions and yttrium-90 SIR-Spheres in patients with CEA-expressing liver metastases. 这是一个在CEA表达的肝转移患者中进行的开放标签固定剂量临床Ib期实验,包括anti-CEA CAR-T细胞肝动脉注入和钇- 90 SIR-Spheres载药系统的使用。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18 Years and older(Liver Metastases) 18岁或者更大的肝转移患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1 临床1期 |
(五)
A Clinical Research of CAR T Cells Targeting CEA Positive Cancer. 靶向CEA阳性肿瘤的CAR T细胞临床研究 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02349724 | |
Sponsor 发起人/单位 | Southwest Hospital, China 西南医院 | |
Study Chair 研究主导者 | Cheng Qian, MD, PhD 钱程博士
|
|
Brief Summary 简要描述 | The main purpose of this research is to verify the safety of CEA targeted chimeric antigen receptor T cells and to determine the proper dosage of CAR T cells infused. 本次研究的主要目的是验证靶向CEA的CAR-T细胞安全性和恰当的注射剂量。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-80 years(Lung Cancer 、Colorectal Cancer、Gastric Cancer、Breast Cancer、Pancreatic Cancer) 18-80岁的肺癌、肠癌、胃癌、乳腺癌、胰腺癌患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1 临床1期 |
(六)
CAR-T Cell Immunotherapy in MUC1 Positive Solid Tumor. 靶向MUC 1阳性实体肿瘤的CAR T细胞免疫治疗 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02617134 | |
Sponsor 发起人/单位 | PersonGen Biomedicine (Suzhou) Co., Ltd. 博生吉生物医药科技(苏州)有限公司 | |
Principal Investigator & Study Chair 首席研究员 & 研究主导者 | Lin Yang, Ph.D. 杨林博士
Mingjin She, Ph.D. 佘明金博士
|
|
Brief Summary 简要描述 | The purpose of this study is to evaluate the safety and effectiveness of CAR-T cell immunotherapy in patients with MUC1 positive relapsed or refractory solid tumor. 本次研究的主要目的是验证靶向MUC 1的CAR-T细胞治疗复发或难治性实体瘤的安全性和有效性。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-80 years(Malignant Glioma of Brain、Colorectal Carcinoma、Gastric Carcinoma) 18-80岁的恶性脑胶质瘤、肠癌、胃癌患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1&Phase 2 临床1期和2期 |
(七)
Phase I/II Study of Anti-Mucin1 (MUC1) CAR T Cells for Patients With MUC1+ Advanced Refractory Solid Tumor. 靶向MUC 1阳性的晚期难治性实体肿瘤的CAR T细胞免疫治疗临床I/II期研究 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02587689 | |
Sponsor 发起人/单位 | PersonGen Biomedicine (Suzhou) Co., Ltd. 博生吉生物医药科技(苏州)有限公司 | |
Principal Investigator & Study Chair 首席研究员 & 研究主导者 | Lin Yang, Ph.D. 杨林博士 |
|
Brief Summary 简要描述 | The purpose of this study is to determine whether autologous T cells bearing chimeric antigen receptor that can specifically recognize (Mucin 1) MUC1 is safe and effective for patients with relapsed or refractory solid tumor. 本次研究的主要目的是验证靶向MUC 1的CAR-T细胞治疗复发或难治性实体瘤的安全性和有效性。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-70 years(Hepatocellular Carcinoma、Non-small Cell Lung Cancer、Pancreatic Carcinoma、Triple-Negative Invasive Breast Carcinoma) 18-70岁的肝细胞癌、非小细胞肺癌、胰腺癌癌,三阴乳腺浸润性癌患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1&Phase 2 临床1期和2期 |
(八)
CAR T Cells in Treating Patients With Malignant Gliomas Overexpressing EGFR. 靶向EGFR过表达的恶性神经胶质瘤CAR T细胞免疫治疗 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02331693 | |
Sponsor 发起人/单位 | RenJi Hospital 仁济医院 | |
Principal Investigator 首席研究员 | Zonghai Li M.D. 李宗海博士 |
|
Brief Summary 简要描述 | The purpose of this study is to determine whether autologous T cells bearing chimeric antigen receptor that can specifically recognize EGFR overexpressed in tumor cells is safe and effective for patients with EGFR-overexpressing malignant glioma. 本次研究的主要目的是验证靶向EGFR的CAR-T细胞治疗恶性脑胶质瘤的安全性和有效性。 | |
Recruiting objects 招募对象 | 18-70 years(malignant glioma) 18-70岁的恶性脑胶质瘤患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1 临床1期 |
(九)
Study Evaluating the Efficacy and Safety With CAR-T for Liver Cancer (EECLC) 评估CAR-T细胞治疗肝癌的安全性与有效性 | ||
ClinicalTrials.gov Identifier 注册编号 | NCT02729493 | |
Sponsor 发起人/单位 | Sinobioway Cell Therapy Co., Ltd. 北大未名细胞治疗中心 | |
Principal Investigator 首席研究员 | Xianping Cheng
|
|
Brief Summary 简要描述 This single-arm,multicenter Phase 2 trial will treat the patients who have relapsed or refractory liver cancer with an infusion of the patient's own T cells that have been genetically modified to express a chimeric antigen receptor(CAR)that will bind to tumour cells that express the EPCAM protein on the cell surface.The study will determine if these modified T cells help the body's immune system eliminate tumour cells.The trial will also study the safety of treatment with CAR-T,how long CAR-T cells stay in the patient's body and the impact of this treatment on survival. 这个单臂,多中心2期临床试验治疗的病人是复发或难治性肝癌。注入病人自身的CAR-T细胞,靶点为肿瘤细胞表面表达的EPCAM蛋白。这项研究将确定这些修改的CAR-T细胞帮助人体免疫系统消灭肿瘤细胞。试验还会研究CAR-T治疗的安全性、CAR-T细胞在病人的身体存活时间和患者治疗生存的影响。 | ||
Recruiting objects 招募对象 | up to 75 Years(Liver Neoplasms) 大于75岁的肝脏肿瘤患者 | |
Study Phase 研究阶段 | Phase 1&Phase 2 临床1期和2期 |
好了,今天先整理到这里,突然发现好多五星红旗啊!中国在CAR-T实体瘤的临床研究正在赶超欧美,照这个速度下去,完成弯道超车指日可待哇。期待中国人自己的CAR-T实体瘤研究进展可以在AACR上华丽秀出。同时也希望监管层不要一刀切的杀向尚在摇篮里的中国细胞治疗。
临床研究,我们任重道远,合理有效的监管之路更远。